Pakete & Lizenzen
PediGrove gibt es für Züchter in drei Stufen. Die Stufe schaltet Kapazität und Funktionsumfang frei — deine Grunddaten gehören immer dir: Beim Wechsel auf eine kleinere Stufe wird nichts gelöscht, überzählige Einträge werden nur gesperrt, bis du wieder aufstufst.
Züchter-Pakete
Abschnitt betitelt „Züchter-Pakete“| Funktion | Free | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Hunde verwalten (Stammdaten, Gesundheit, Würfe, Geburtsmodus) | ✅ bis 3 erwachsene Hunde | ✅ unbegrenzt | ✅ unbegrenzt |
| Fotos je Hund (im Hundeprofil) | ✅ bis 5 | ✅ unbegrenzt | ✅ unbegrenzt |
| Stammbaum | ✅ bis 4 Generationen | ✅ bis 6 + Ahnentafel-PDF | ✅ bis 6 + Ahnentafel-PDF |
| Dokumente hochladen | ✅ bis 10 | ✅ unbegrenzt | ✅ unbegrenzt |
| Daten importieren (CSV/GEDCOM) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Preise erfassen (Abgabepreis, Deckgebühr) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Impf-Nachweislage über die Meute | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kalender & Termine | — | ✅ | ✅ |
| Kontakte | — | ✅ | ✅ |
| Welpenvermittlungs-Übersicht | — | ✅ | ✅ |
| Galerie-Übersicht (ganzer Zwinger) | — | ✅ | ✅ |
| DogCloud-Import-Assistent | — | ✅ | ✅ |
| Multi-Device-Sync (Desktop ↔ Mobil) | — | ✅ | ✅ |
| Genetik-Suite (Stammbaumanalyse, COI/AVK, Verpaarungs-Simulation) | — | ✅ | ✅ |
| Ausstellungen (Titel, Ergebnisse) | — | ✅ | ✅ |
| Zuchtplanung (Verpaarungs-Studio) | — | ✅ | ✅ |
| Berichte & Export | — | — | ✅ |
| Finanz-Auswertung | — | — | ✅ |
| KI-Funktionen (eigener KI-Schlüssel) | — | — | ✅ |
| Feature-Requests (Wünsche direkt aus der App) | — | — | ✅ |
| Deckrüden-Börse (Angebote veröffentlichen) | — | — | ✅ |
| Team / Mehrbenutzer am selben Zwinger | — | — | ✅ |
Kurz gesagt: Free heißt „es funktioniert” — Meute, Würfe, Geburt, Gesundheit und der Stammbaum sind voll da. Plus macht das Hobby rund: unbegrenzte Meute und Fotos, Kalender, Kontakte, Vermittlung, Sync, Genetik und Ausstellungen. Pro ist für den Zwinger als Marke: Berichte, Finanz-Auswertung, KI, Börse und Team.
Vereins-Pakete
Abschnitt betitelt „Vereins-Pakete“Der Verein-Server hat zwei eigene Stufen, unabhängig vom Züchter-Paket:
| Funktion | Basis | Pro |
|---|---|---|
| Mitglieder & Ämter, Broadcasts, Vorgänge | ✅ | ✅ |
| Formular-Bibliothek | ✅ | ✅ |
| Formular-Kontingente & Abrechnung | — | ✅ |
| Dedizierter Verein-Host | — | ✅ |
| Öffentlicher Zuchtbuch-Spiegel / Deckrüden-Börse | — | ✅ |
| Amtsträger-KI | — | ✅ |
| Vereins-Statistiken | — | ✅ |
Woran du Einschränkungen in der App erkennst
Abschnitt betitelt „Woran du Einschränkungen in der App erkennst“Gesperrte Funktionen tragen ein Schloss-Badge und erklären beim Anklicken, ab welcher Stufe sie verfügbar sind. Im Handbuch steht bei jedem Kapitel, das nicht in allen Stufen enthalten ist, ein Hinweis wie: Verfügbar ab Pro. Kapitel ohne Hinweis beschreiben Basisfunktionen, die in jeder Stufe enthalten sind.